| バルバドス
 Island nation of Barbados
 (Commonwealth of Barbados)
 
 
        
          
            | 旧称 | イギリス領バルバドス(British Barbados) |  
            | 面積 | 約431ku(日本の横浜市(約438ku約3,758千人2020)とほぼ同じ) |  
            | 人口 | 約278,289人2004、約287,025人2019 |  
            | 首都 | ブリッジタウン、建設1628年頃 |  
            | 人種 | アフリカ系が90%、ヨーロッパ系が4%、アジア系および混血が6%など |  
            | 言語 | 英語は公用語、英語系のクレオール言語など |  
            | 宗教 | プロテスタントが67%、ローマ・カトリックが4%、無宗教が17%、その他が12%など |  
            | 通貨 | バルバドス・ドル(BBD) |  
            | GDP | 国内総生産約$53億9800万2019(PPP:購買力平価説)1人当約$18,798/年 但しMER(通常交換説)約$52億700万1人当約$18,133(国際比較はこちらを参照)
 |  
            | 独立 | 1966/11/30イギリスから、イギリス連邦の立憲君主制国家 |  
            | 国連 | 1966/12/9加入、1番切手:1852発行。 |  バルバドス島はカリブ海の西インド諸島小アンティル諸島ウィンドワード諸島の東端にある島国で、ヒラビー山(Mt Hillaby, 336m)や、カリブ海有数の港ブリッジタウンがあります。英連邦王国の一国で、イギリス君主を元首とする立憲君主国ですが、2021年11月までに共和制に移行することが発表されました。
 
 <バルバドス島の略史>
 
 
        
          
            | 1511 | スペインの地図を見たフェルディナンド王がバルバドスをロスバルブドス(Los Barbudos)、トバゴ島をコバコ(Cobaco)と呼んだといわれている |  
            | 1512 | がバルバドス、ドミニカ、マルチニーク、セントビンセント、グレナダ、トバゴなどの島の現地人をイスパニョーラ島の奴隷にしてバルバドス島は無人島になる |  
            | 1536 | ポルトガルのペドロ・ア・カンポス(Pedro A. Campos)が無人島のバルバドス島発見(1532説有) |  
            | 1620 | 頃、スペインやポルトガルが島を放棄、撤退 |  
            | 1625 | /5/14にジョン・パウェル船長が上陸、イギリス領を宣言 |  
            | 1627 | イギリスが入植 |  
            | 1628 | 首都がセントジェームス(4)のコーティーン集落から現在のブリッジタウンへ移動 |  
            | 1629 | 6つの小教区に分割 |  
            | 1639 | 新大陸で第3番目の議会を創設、議員16人 |  
            | 1640 | サトウキビ栽培が始まる(ブラジル移入説有) |  
            | 1642 | イングランド内戦でイギリス国会議員と王党派の両方が島に大量に流入 (1651まで) |  
            |  | 英国議会がバルバドスの反乱鎮圧に艦隊を派遣、12月に降伏 |  
            |  | 砂糖栽培が大農場のプランテーションとなりアフリカから黒人奴隷を導入 |  
            | 1644 | 推定人口は30,000人、大砂糖農園アフリカ系奴隷約800人、残りは主にイギリス系 |  
            | 1645 | 11の小教区に分割 |  
            | 1650 | 15才のヘンリー・モーガン少年が年季奉公で移住 |  
            | 1660 | 推定人口は黒人奴隷約27,000人と白人約26,000人なととなる |  
            | 1666 | 迄に白人小自作農約12,000人がジャマイカ島や米植民地カロライナ方面などへ移住 |  
            | 1668 | 4/18ブリッジタウンで大爆発、80%(800戸)が大火事で破壊を受ける |  
            | 1666 | トバイアス・ブリッジ卿連隊と共にアンドロス少佐が派遣されてくる |  
            | 1675 | /5月、最初の奴隷反乱 |  
            | 1680 | 推定人口は白人約20,000人、黒人奴隷約46,000人 |  
            | 1724 | 推定人口は白人約18,000人なとと黒人奴隷約55,000人 |  
            | 1780 | ハリケーン被害、バルバドスで4,000人以上が死亡 |  
            | 1816 | 黒人奴隷のブッサの反乱(Bussa's rebellion)が勃発、イギリス軍が鎮圧 |  
            | 1833 | 大英帝国で奴隷制が廃止 |  
            | 1834 | バルバドスで奴隷制廃止、その後も白人のプランテーションは存続 |  
            | 1854 | コレラの流行で2万人以上の住民が死亡 |  
            | 1855 | 他のウインドワード諸島と分離、単独の1島植民地となる |  
            | 1937 | 黒人暴動発生 |  
            | 1951 | 普通選挙の実施 |  
            | 1958 | ジャマイカなどと西インド連邦を結成(-1962) |  
            | 1955 | /9/21、ハリケーンジャネット(Hurricane Janet)重大な被害38人死亡、9/28にメキシコ上陸 |  
            | 1961 | 内政自治が認められる |  
            | 1962 | 西インド連邦、解体 |  
            | 1965 | カリブ海自由貿易協会(CARIFTA)加盟 |  
            | 1966 | /11/30、独立して英連邦の一員となる。 |  ・バルバドス島は11行政教区(Parish)に分かれる。
 
 
        
          
            | # | 教区名 | (Parish) | 人2010 | 主な町 | (City) | 人2010 |  |  
            | 1 | クライスト・チャーチ | Christ Church | 54,336 | オイスティンズ | Oistins | 2,285 |  |  
            | 2 | セント・アンドリュー | St. Andrew | 5,139 | ベルプレイン | Belleplaine | -- | ヒラビー山 |  
            | 3 | セント・ジョージ | St. George | 19,767 | グリーブ | Glebe | -- |  |  
            | 4 | セント・ジェームズ | St. James | 28,498 | ホールタウン | Holetown | 1,595 |  |  
            | 5 | セント・ジョン | St. John | 8,963 | フォアロード | Four Roads | -- |  |  
            | 6 | セント・ジョゼフ | St. Joseph | 6,620 | バトシェバ | Bathsheba | 1,521 |  |  
            | 7 | セント・ルーシー | St. Lucy | 9,758 | チェッカーホール | Checker Hall | -- |  |  
            | 8 | セント・マイケル | St. Michael | 9,758 | ブリッジタウン | Bridgetown | 110,000 | 首都 |  
            | 9 | セント・ピーター | St. Peter | 11,300 | スペーツタウン | Speightstown | 3,634 |  |  
            | 10 | セント・フィリップ | St. Philip | 30,662 | シックスクロスロード | Six Cross Roads | -- |  |  
            | 11 | セント・トーマス | St. Thomas | 14,249 | ウェルチマンホール | Welchman Hall | -- |  |  <バルバドスの世界遺産>文化遺産
 ・ブリッジタウン歴史地区とギャリソン(駐屯地)、2011
 (Historic Bridgetown and its Garrison)
 
 参考HP:〜
 ・バルバドスの地図
 ・バルバドスの場所地図
 
 こちらで世界遺産の
 ・富士山 (日本)
 ・パルテノン神殿 (ギリシャ)
 ・ピラミッド (エジプト)
 をお楽しみください。
 
 ・上記はこちらの文献などを参照させてもらいました。   08/10/15, 令和 R.3/8/18(2021)
 
 |