| 切手で綴る 冒険大航海 (Adventure Voyage) | ||||
| ★クック物語 | 第1回 第2回 第3回 | United Kingdom  国連 1983 発行 | キャップテン・クック (2)レゾリューション号 1772〜1775 クック船長 第2回 大平洋探検大航海 | 大航海物語 クック編★ | 
| (第2回 乗員リスト)、(第3回 乗員リスト) | 
| 第2回探検航海のクック船長乗船:〜(1772-1775):船隊旗艦 | ||
| ・レゾリューション号:HMS Resolution、Sloop | レゾリューション号  ソロモン 1999/3/19 発行 | |
| 帆船型 | スループ型(Sloop)帆船 | |
| マスト数 | 3本マスト横帆 | |
| 排水量 | 462屯 | |
| 全 長 | 33.73m、キール(竜骨)28.50m | |
| 全 幅 | 9.30m | |
| ドラフト | 3.99m (吃水13fts) | |
| 武 装 | 6pnd砲12門、半pndスウィヴェル砲12門、 | |
| 乗組員 | 110人 | |
| 艦載艇 | 小型ボートのピンネス、大型救命艇、他 | |
| 進 水 | 1770年、 1771大改装後レゾリューション号に船名変更 | |
| 最 後 | 1782/6/10フランスに拿捕される(1782喪失) | |
| ★クック物語 | 船体装備 乗員リスト(2) 乗員リスト(4) | キャップテン・クック 第2回探検航海 レゾリューション号(2)HMS Resolution 主な乗組員(第2回 イギリス出帆時:総員112人) | 大航海物語 クック編★ | 
| 階級区分 | 氏 名 | 階 級 | 備 考 | ||
| 艦長 | Captain | ジェームス・クック James Cook | Commander | 海軍中佐 | 総司令官 | 
| 海 軍 士 官 | Wardroom Officers (7) | ロバート・クーパー Robert Cooper | 1st Lieutenant | 海軍大尉 | 副長 | 
| チャールス・クラーク Charles Clerke | 2nd Lieutenant | 海軍中尉 | |||
| ジョン・エッギューム John Edgcumbe | 2nd Lieutenant of marines | 海兵中尉 | 海兵隊長 | ||
| リチャード・ピッカーギル Richard Pickersgill | 3rd Lieutenant | 海軍少尉 | |||
| ヘンリー・ロバート Henry Roberts | Lieutenant | 海軍士官 | |||
| ジョセフ・ギルバート Joseph Gilbert | Master of the ship | 航海長 | |||
| ジェームス・パットン James Patton | Surgeon | 軍医 | 外科医 | ||
| 候 補 生 | Midshipmen (8) | ジェームス・コルネット James Colnett | Midshipman | 少尉候補生 | |
| ウィリアム・ハーヴェイ William Harvey | |||||
| アイザック・マンレー Isaac Manley | |||||
| トーマス・ウィルス Thomas Willis | |||||
| ジョセフ・プライス Joseph Price | |||||
| チャールス・ロッジ Charles Loggie | |||||
| ジョージ・ヴァンクーヴァー George Vancouver | 14才 | ||||
| ジョン・エリオット John Elliott | 14才 | ||||
| 准 士 官 | Warrant Officers (5) | ジェームス・グレイ James Grey | Boatswain | 掌帆長 | |
| ロバート・アンダーソン Robert Anderson | Gunner | 砲術長 | |||
| フランシス・スカーネル Francis Scarnell | Quartermaster | 漕舵長 | |||
| ジェームス・ウォリス James Wallis | Carpenter | 船大工長 | |||
| リチャード・ロレット Richard Rollett | Sailmaker | 帆布長 | |||
| 下 士 官 | Petty Officers Mustered as Able Seamen (6) | ジョン・ラムゼイ John Ramsay | Cook | 料理長 | |
| パトリック・ウェルラン Patrick Whelan | Quartermaster's Mate | 漕舵手 | |||
| アンソニン・アトキン Anthony Atkin | |||||
| サミュエル・ボーデル Samuel Bordall | |||||
| ジョン・エルウェル John Ellwell | |||||
| ジョン・ロクトン John Lockton | |||||
| 民 間 人 Civilians | 科学者(3) | ヨハン・フォルスター Johann Forster | Naturalist | 植物学(独) | ドイツ人 | 
| ゲオルク・フォルスター Georg Forster | Naturalist assistant | 植物学 | ヨハンの子息 | ||
| アンデシュ・スパルマン Anders Sparrman | Naturalist assistant | 植物学 | スウェーデン人 | ||
| ウィリアム・アンダーソン William Anderson | Naturalist | 博物学 | ベーリング海 肺結核没・3回 | ||
| ウィリアム・ウェールス William Wales | Astronomer | 天文学 | |||
| 画家(1) | ウィリアム・ホッジス William Hodges | Artist | 画家 | ||
| その他 | 81人 | T:31+81=112 | |||
| ・レゾリューション号 (不屈者号) His Majesty's Ship Resolution、Sloop (HMS Resolution) 国王陛下のスループ型船レゾリューション号 レゾリューション号はテムズ川河畔のデットフォード海軍工廠で艤装を施され、当時最新鋭のコンパス(Azimuth Compass、方位角羅針盤)などと24門の大砲などを装備。費用は£10,080.12.9dポンドに上りました。第2回航海には博物学者ジョゼフ・バンクスも同乗する予定で、航海の重要な財政的パトロンでもあったバンクスは召使い6人とホルン奏者2人を含む17人の自らの随行員を収容するためにレゾリューション号の改築を申請し、船はいったん希望通りに改築されるも、増築された上部甲板のために安定を失い、海軍監査局は安全な航行が不可能と判断してレゾリューション号は元の姿に改築し直されました。これに更に£882.3.0dポンドが費やされました。バンクスは憤慨して航海から降りてしまいました。バンクスの代わりに博物学者としてプロイセンのジョン・ラインホルド・フォルスター(Johann Reinhold Forster 1729-1798)とその息子ゲオルグ(Johann Georg Adam Forster 1754-1794、博物学・民族学)が加わりました。改築をめぐる一連の騒動のせいで船の出来を心配する国王ジョージ三世に「ひとつの欠点も目につかぬほど立派な船だと申し上げた」とクック船長は航海日誌に記していると伝えられています。 1772年7月13日、レゾリューション号はアドヴェンチャー号と共にプリマスから出帆。1773/1/17にレゾリューション号は南極圏に初めて突入し、その後もさらに2度の突入を果たしました。1773/2/3の3度目の突入が最南で、南緯71度10分、西経106度54分に到達。つまり、クックはもう少しで南極大陸に遭遇できるところを氷に阻まれました。ここに至って、クックは王立協会のアレキサンダー・ダルリンプル(Alexander Dalrymple FRS、1737-1808)が主唱した南方大陸が存在しないことを確認し、第2回航海の目的は達成されたと、北方へ転舵して太平洋の探検航海に向かいました。1773/7/30にレゾリューション号はイギリスに帰港。第2回航海のレゾリューション号乗員の病死者はわずか1人でした。 なお、その後のレゾリューション号はクック船長の第3回探検航海に参加しました。 ・上記はこちらの文献などを参照させてもらいました。 2010/3/25、令和 R.3/1/29 (2021) | 
| ★クック物語 | 船体装備 乗員リスト(2) 乗員リスト(4) | キャップテン・クック 第3回探検航海 レゾリューション号(4)HMS Resolution 主な乗組員(第3回 イギリス出帆時:総員112人) | 大航海物語 クック編★ | 
| デ ィスカバリ|号 |  | レゾリ ュ|シ ョン号 | 
| レゾリューション号:HMS Resolution | |||||
| 階級区分 | 氏 名 | 階 級 | 備 考 | ||
| 船長 | Captain (後継者) | ジェームス・クック James Cook | Post-Captain | 海軍大佐/ 勅任艦長 | 総司令官 戦死 | 
| (チャールス・クラーク) | 1st Lieutenant | 海軍大尉 | 帰途の船長 病死 | ||
| (ジョン・ゴア) | 2nd Lieutenant | 海軍中尉 | 帰途の船長 | ||
| 海 軍 士 官 | Wardroom Officers (9) | ジェームス・キング James King | 2nd Lieutenant | 海軍中尉 | 副長・天文学班長/ ディスカヴェリー号へ | 
| ジョン・ゴア John Gore | 2nd Lieutenant | 海軍中尉 | |||
| ジョン・ウィリアムソン John Williamson | 3rd Lieutenant | 海軍少尉 | |||
| ウイリアム・ハーヴェイ William Harvey | 3rd Lieutenant | 海軍少尉 | |||
| ジェームス・ブルーニー James Burney | 3rd Lieutenant | 海軍少尉 | |||
| ウィリアム・ブライ William Bligh | Master of the ship | 航海長 | |||
| ウィリアム・アンダーソン William Anderson | Surgeon | 軍医 | 外科医 1778/8/3没 | ||
| ジョン・ロー John Law | 外科医 | ||||
| モールスワース・フィリップス Molesworth Phillips | 2nd Lieutenant of marines | 海兵中尉 | 海兵隊長 | ||
| 候 補 生 | Midshipmen (8) | ウィリアム・チャールトン William Charlton | Midshipman | 少尉候補生 | |
| リチャード・ハージェスト Richard Hergest | |||||
| ウィリアム・ミッド William Midd | |||||
| ジェームス・トレヴェネン James Trevenen | |||||
| ウィリアム・シャトルワース William Shuttleworth | |||||
| ジョン・ハトレー John Hatley | |||||
| ジョン・ワッツ John Watts | |||||
| ジョン・ワード James Ward | |||||
| 准 士 官 | Warrant Officers (4) | ウィリアム・エウィン William Ewin | Boatswain | 掌帆長 | |
| ロバート・アンダーソン Robert Anderson | Gunner | 砲術長 | |||
| ジェームス・クレヴェリー James Cleveley | Carpenter | 船大工長 | |||
| ウィリアム・ウィッダル William Widdall | Sailmaker | 帆布長 | |||
| 下 士 官 | Petty Officers Mustered as Able Seamen (7) | パトリック・ウェーレン Patrick Whelan | Quartermaster | 漕舵手 | |
| ジョン・ブラウン John Brown | |||||
| トーマス・ロバーツ Thomas Roberts | 1778/1/27没 | ||||
| ウィリアム・ワットマン William Watman | Gunners Crew | 砲手 | 179/2/1没 | ||
| ヘンリー・ロバーツ Henry Roberts | master's mate | 航海士 | |||
| デイビッド・サミュウェル David Samwell | surgeon's first mate | 衛生兵 | |||
| ロバート・モリス Robert Morris | Cook | 料理長 | |||
| アレクサンダー・マッキントッシュ Alexander McIntosh | Carpenter's mate | 船大工 | 1779/5/16没 | ||
| 水 兵 | Able Seamen | ジョン・マッキントッシュ John Macintosh | Able Seaman | 上等水兵 | 1778/10/27没 | 
| ウィリアム・ブラッドリー William Bradley | |||||
| 海 兵 隊 | 下士官 Petty Officers of Marines | サミュエル・ギルバート Samuel Gilbert | Sergeant | 海兵軍曹 | 1780/9/22没 | 
| ジョン・レドヤード John Ledyard | Corporal of Marines | 海兵伍長 | |||
| トーマス Thomas | 178/2/14没 | ||||
| 兵士 Marines | ヒンクス Hinks | Privates | 海兵隊兵士 | 178/2/14没 | |
| アレン Allen | 178/2/14没 | ||||
| ファッチェット Fatchett | 178/2/14没 | ||||
| 民 間 人 | Civilians (2) | ジョン・ウェッバー John Webber | Artist | 画家 | |
| ジャン・ボーダ Jean-Charles Borda | (chronometers) | 時計職人 | |||
| クック船長の第三回航海の目的は北極海を抜けて太平洋と大西洋をつなぐ北西航路を探索することでした。準備期間は短く、レゾリューション号は前回の帰港後に十分な修理を受けなかったため、出帆直後から雨漏りや浸水などの不調に悩まされ続けたといわれています。1776/7/12にレゾリューション号はプリマス港から第3回航海へと出帆しました。 クック船長らは北米太平洋側を北上し、アラスカ沿岸の測量を行いながらベーリング海峡に入り、北上して北緯70度に到達したものの氷に阻まれて、北緯66度33分以北の北極圏には入れず目的の北西航路を発見することはできませんでした。北氷洋への航海の途中でハワイ諸島を発見し、イギリス海軍大臣サンドウィッチ伯爵にちなんでサンドウィッチ諸島と命名しました。1779/2/14にのハワイにおけるクック船長の戦死後、レゾリューション号の指揮はクラーク船長が引き継ぎましたが、同年8月に結核で亡くなったため、さらにジョン・ゴア船長に引き継がれました。帰路、レゾリューションは日本列島沿いに南下し、1779/11/1に富士山を望見しました。1780/8月にレゾリューション号はイギリスに接近しましたが、嵐に入港を阻まれて一旦北上してオークニー諸島の港に避難した後、1780/9/30にワイト島ヤーマース港に投錨し航海を終えました。 参考HP:〜 ・北極の地図(中の円は北緯80度線、外側の円は北緯70度線) ・北極の地図(グリーンランドは氷河に覆われて白くなっている) ・北極の氷の地図(1978年当時の結氷の様子、2002年には氷が縮小してきている) | 
| ★クック物語、第1回、第2回、第3回、補筆 帆船:(1)、(2)、(3)、(4)、(5) |