| Portugal  国連 1989 発行 | PORTUGAL (III) 切手で綴る ポルトガルの大航海 (Discovery Voyage) ポルトガル人の大航海 シェラレオーネから喜望峰へ | 大航海物語 ポルトガル編★ | 
| 
 | モロッコ→ モーリタニア(青)→ セネガル(黄)→ ガンビア→ ギニアビサウ(赤)→ ギニア→ シェラレオーネ→ リベリア→ コートジボアール→ ガーナ→ トーゴ→ ベナン→ ナイジェリア→ カメルーン→ 赤道ギニア→ ガボン→ コンゴ→ コンゴ→ アンゴラ→ ナミビア→ | REPUBLIQUE DE GUINEE アフリカの地図  セネガル川4ヵ国会議記念 ギニア 1970/2/3 発行 | ←喜望峰 | 
| GAMBIA アフリカ西岸の地図 | |||
| アゾレス諸島            . マデイラ諸島 ポルト・サント島 カナリア諸島 . 西サハラ〜ボジャドール岬→ オーロ川 西サハラ〜ブランコ岬→ モーリタニア〜アルギン セネガル〜セネガル川 ヴェルデ岬諸島 ヴェルデ岬→ ガンビア川 ギニア シェラレオーネ |  | エルミナ城 | アフリカ大陸 | 
| ガンビア 1992 発行 | |||
| 黒い突起は上から | ・ボジャドール岬 ・ブランコ岬 ・ヴェルデ岬(ダカールのあるヴェルデ岬半島に有) | 
|  | 
|---|
| ポルトガルからアフリカの地図  アフリカ南端が喜望峰 リベリア 1928 発行 | CABO VERDE トルデシリャス条約の地図 
 南アメリカ東岸(ブラジル)がポルトガル領となる | |||||||||
| 発見者(航海者)の群像 ポルトガルより「15-16世紀の航海者達」として 1945/1/29 発行されました | |||
| ザルコ  1419、(2) | テイシェイラ  1419、(5) | ペレストレロ  1420、(32) | シルヴェス  1427、(100) | 
| ディアス  1488、(350) | ガ マ  1497、1499、(38) | カブラル  1500、(6) | ノーヴァ  1502、(65) | 
| ペレイラ  1505−8、(4) | リスボア  1511−12、(42) | マゼラン  1519、(70) | エステヴァン・ゴメス  1525、(200) | 
| ソーサ  1530、(3) | カストロ  1538、(10) | カブリロ  1542、(45) | キロス  1595、(75) | 
| エアネス  1530、(35) | カ ン  1530、(250) | トリスタン  1530、(60) | ディオゴ・ゴメス  1530、(80) | 
| ポルトガルの航海者 ポルトガル 1990−94 発行 | |||
| (※)なお、スペイン船で航海したマゼランとキロス、カブリロ、エステヴァン・ゴメスはポルトガル人でした | 
| ポルトガル人の大航海、アフリカ西岸を越えて 15世紀後半になるとポルトガルのエンリケ航海王子の探検航海事業も順調に進展し、1434年ボジャドール岬を越え、アフリカ西海岸を南下してスペインと利害が対立したので、1479年アルカンバス条約を結び、カナリヤ諸島を手放す代わりに東回りインドへの航海権を独占し、1488年には喜望峰にも到達しました。このような状況下でコロンブスがスペインの援助を得て大西洋西回り航路によるインドへの到達を企て、その「発見」した島々をスペイン王の名で領有したので、ポルトガルはスペインに抗議しました。このときトルデシリャス条約(1494年)が締結され世界が、おおよそ2つに分けられました。 こちらで 
 をお楽しみください。 ・上記はこちらの文献などを参照させてもらいました。10/8/8、11/7/11追記、令和 R.2/12/13(2020) |